Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.75KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 30L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163752 MPPS12C08MV2VX 0.75 1 0.8 1.14 230.00
163753 MPPS12C11MV2VX 0.75 1 1.1 1.56 230.00
163754 MPPS12C13MV2VX 0.75 1 1.3 1.85 206.47
163755 MPPS12C16MV2VX 0.75 1 1.6 2.28 167.76
163756 MPPS12C18MV2VX 0.75 1 1.8 2.56 149.12
163757 MPPS12C21MV2VX 0.75 1 2.1 2.99 127.82
163758 MPPS12C27MV2VX 0.75 1 2.7 3.84 99.41
163759 MPPS12C32MV2VX 0.75 1 3.2 4.56 83.88
163760 MPPS12C37MV2VX 0.75 1 3.7 5.27 72.54
163761 MPPS12C42MV2VX 0.75 1 4.2 5.98 63.91
163762 MPPS12C48MV2VX 0.75 1 4.8 6.84 55.92
163763 MPPS12C58MV2VX 0.75 1 5.8 8.26 46.27
163764 MPPS12C70MV2VX 0.75 1 7.0 9.97 38.34
163765 MPPS12C80MV2VX 0.75 1 8.0 11.40 33.55
163766 MPPS12C99MV2VX 0.75 1 9.9 14.10 27.11

Produtos Relacionados

O meu carrinho