MINI-CENTRAL S/E 0.75KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163722 MPPS12C08IV2VX 0.75 1 0.8 1.14 230.00
163723 MPPS12C11IV2VX 0.75 1 1.1 1.56 230.00
163724 MPPS12C13IV2VX 0.75 1 1.3 1.85 206.47
163725 MPPS12C16IV2VX 0.75 1 1.6 2.28 167.76
163726 MPPS12C18IV2VX 0.75 1 1.8 2.56 149.12
163727 MPPS12C21IV2VX 0.75 1 2.1 2.99 127.82
163728 MPPS12C27IV2VX 0.75 1 2.7 3.84 99.41
163729 MPPS12C32IV2VX 0.75 1 3.2 4.56 83.88
163730 MPPS12C37IV2VX 0.75 1 3.7 5.27 72.54
163731 MPPS12C42IV2VX 0.75 1 4.2 5.98 63.91
163732 MPPS12C48IV2VX 0.75 1 4.8 6.84 55.92
163733 MPPS12C58IV2VX 0.75 1 5.8 8.26 46.27
163734 MPPS12C70IV2VX 0.75 1 7.0 9.97 38.34
163735 MPPS12C80IV2VX 0.75 1 8.0 11.40 33.55
163736 MPPS12C99IV2VX 0.75 1 9.9 14.10 27.11

Produtos Relacionados

O meu carrinho