MINI-CENTRAL S/E 0.75KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163677 MPPS12C08JV2VX 0.75 1 0.8 1.14 230.00
163678 MPPS12C11JV2VX 0.75 1 1.1 1.56 230.00
163679 MPPS12C13JV2VX 0.75 1 1.3 1.85 206.47
163680 MPPS12C16JV2VX 0.75 1 1.6 2.28 167.76
163681 MPPS12C18JV2VX 0.75 1 1.8 2.56 149.12
163682 MPPS12C21JV2VX 0.75 1 2.1 2.99 127.82
163683 MPPS12C27JV2VX 0.75 1 2.7 3.84 99.41
163684 MPPS12C32JV2VX 0.75 1 3.2 4.56 83.88
163685 MPPS12C37JV2VX 0.75 1 3.7 5.27 72.54
163686 MPPS12C42JV2VX 0.75 1 4.2 5.98 63.91
163687 MPPS12C48JV2VX 0.75 1 4.8 6.84 55.92
163688 MPPS12C58JV2VX 0.75 1 5.8 8.26 46.27
163689 MPPS12C70JV2VX 0.75 1 7.0 9.97 38.34
163690 MPPS12C80JV2VX 0.75 1 8.0 11.40 33.55
163691 MPPS12C99JV2VX 0.75 1 9.9 14.10 27.11

Produtos Relacionados

O meu carrinho