MINI-CENTRAL S/E 0.75KW TRIFASICO DEPOSITO 10L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163647 MPPS12C08EH2VX 0.75 1 0.8 1.14 230.00
163648 MPPS12C11EH2VX 0.75 1 1.1 1.56 230.00
163649 MPPS12C13EH2VX 0.75 1 1.3 1.85 206.47
163650 MPPS12C16EH2VX 0.75 1 1.6 2.28 167.76
163651 MPPS12C18EH2VX 0.75 1 1.8 2.56 149.12
163652 MPPS12C21EH2VX 0.75 1 2.1 2.99 127.82
163653 MPPS12C27EH2VX 0.75 1 2.7 3.84 99.41
163654 MPPS12C32EH2VX 0.75 1 3.2 4.56 83.88
163655 MPPS12C37EH2VX 0.75 1 3.7 5.27 72.54
163656 MPPS12C42EH2VX 0.75 1 4.2 5.98 63.91
163657 MPPS12C48EH2VX 0.75 1 4.8 6.84 55.92
163658 MPPS12C58EH2VX 0.75 1 5.8 8.26 46.27
163659 MPPS12C70EH2VX 0.75 1 7.0 9.97 38.34

Produtos Relacionados

O meu carrinho