MINI-CENTRAL S/E 0.75KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163617 MPPS12C08CH2VX 0.75 1 0.8 1.14 230.00
163618 MPPS12C11CH2VX 0.75 1 1.1 1.56 230.00
163619 MPPS12C13CH2VX 0.75 1 1.3 1.85 206.47
163620 MPPS12C16CH2VX 0.75 1 1.6 2.28 167.76
163621 MPPS12C18CH2VX 0.75 1 1.8 2.56 149.12
163622 MPPS12C21CH2VX 0.75 1 2.1 2.99 127.82
163623 MPPS12C27CH2VX 0.75 1 2.7 3.84 99.41
163624 MPPS12C32CH2VX 0.75 1 3.2 4.56 83.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho