Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 30L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163572 MPPS11C08MV2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163573 MPPS11C11MV2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163574 MPPS11C13MV2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163575 MPPS11C16MV2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163576 MPPS11C18MV2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163577 MPPS11C21MV2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163578 MPPS11C27MV2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163579 MPPS11C32MV2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163580 MPPS11C37MV2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163581 MPPS11C42MV2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163582 MPPS11C48MV2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163583 MPPS11C58MV2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163584 MPPS11C70MV2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163585 MPPS11C80MV2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163586 MPPS11C99MV2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho