Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 20L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163557 MPPS11C08KV2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163558 MPPS11C11KV2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163559 MPPS11C13KV2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163560 MPPS11C16KV2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163561 MPPS11C18KV2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163562 MPPS11C21KV2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163563 MPPS11C27KV2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163564 MPPS11C32KV2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163565 MPPS11C37KV2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163566 MPPS11C42KV2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163567 MPPS11C48KV2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163568 MPPS11C58KV2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163569 MPPS11C70KV2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163570 MPPS11C80KV2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163571 MPPS11C99KV2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho