Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163542 MPPS11C08IV2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163543 MPPS11C11IV2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163544 MPPS11C13IV2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163545 MPPS11C16IV2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163546 MPPS11C18IV2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163547 MPPS11C21IV2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163548 MPPS11C27IV2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163549 MPPS11C32IV2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163550 MPPS11C37IV2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163551 MPPS11C42IV2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163552 MPPS11C48IV2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163553 MPPS11C58IV2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163554 MPPS11C70IV2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163555 MPPS11C80IV2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163556 MPPS11C99IV2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho