Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163497 MPPS11C08JV2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163498 MPPS11C11JV2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163499 MPPS11C13JV2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163500 MPPS11C16JV2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163501 MPPS11C18JV2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163502 MPPS11C21JV2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163503 MPPS11C27JV2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163504 MPPS11C32JV2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163505 MPPS11C37JV2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163506 MPPS11C42JV2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163507 MPPS11C48JV2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163508 MPPS11C58JV2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163509 MPPS11C70JV2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163510 MPPS11C80JV2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163511 MPPS11C99JV2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho