Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 12L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163482 MPPS11C08FH2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163483 MPPS11C11FH2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163484 MPPS11C13FH2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163485 MPPS11C16FH2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163486 MPPS11C18FH2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163487 MPPS11C21FH2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163488 MPPS11C27FH2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163489 MPPS11C32FH2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163490 MPPS11C37FH2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163491 MPPS11C42FH2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163492 MPPS11C48FH2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163493 MPPS11C58FH2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163494 MPPS11C70FH2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163495 MPPS11C80FH2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163496 MPPS11C99FH2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho