Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 10L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163467 MPPS11C08EH2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163468 MPPS11C11EH2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163469 MPPS11C13EH2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163470 MPPS11C16EH2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163471 MPPS11C18EH2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163472 MPPS11C21EH2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163473 MPPS11C27EH2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163474 MPPS11C32EH2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163475 MPPS11C37EH2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163476 MPPS11C42EH2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163477 MPPS11C48EH2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163478 MPPS11C58EH2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163479 MPPS11C70EH2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
163480 MPPS11C80EH2VX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
163481 MPPS11C99EH2VX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho