Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163437 MPPS11C08CH2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163438 MPPS11C11CH2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163439 MPPS11C13CH2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163440 MPPS11C16CH2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163441 MPPS11C18CH2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163442 MPPS11C21CH2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163443 MPPS11C27CH2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163444 MPPS11C32CH2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
163445 MPPS11C37CH2VX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
163446 MPPS11C42CH2VX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
163447 MPPS11C48CH2VX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
163448 MPPS11C58CH2VX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
163449 MPPS11C70CH2VX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12

Produtos Relacionados

O meu carrinho