Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 2.5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163422 MPPS11C08BH2VX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
163423 MPPS11C11BH2VX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
163424 MPPS11C13BH2VX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
163425 MPPS11C16BH2VX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
163426 MPPS11C18BH2VX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
163427 MPPS11C21BH2VX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
163428 MPPS11C27BH2VX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
163429 MPPS11C32BH2VX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51

Produtos Relacionados

O meu carrinho