Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.37KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163317 MPPS10C08JV2VX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
163318 MPPS10C11JV2VX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
163319 MPPS10C13JV2VX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
163320 MPPS10C16JV2VX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
163321 MPPS10C18JV2VX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
163322 MPPS10C21JV2VX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
163323 MPPS10C27JV2VX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
163324 MPPS10C32JV2VX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
163325 MPPS10C37JV2VX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
163326 MPPS10C42JV2VX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
163327 MPPS10C48JV2VX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59
163328 MPPS10C58JV2VX 0.37 0.50 5.8 8.26 22.83
163329 MPPS10C70JV2VX 0.37 0.50 7.0 9.97 18.92
163330 MPPS10C80JV2VX 0.37 0.50 8.0 11.40 16.55
163331 MPPS10C99JV2VX 0.37 0.50 9.9 14.10 13.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho