MINI-CENTRAL S/E 0.37KW TRIFASICO DEPOSITO 8L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163272 MPPS10C08DH2VX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
163273 MPPS10C11DH2VX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
163274 MPPS10C13DH2VX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
163275 MPPS10C16DH2VX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
163276 MPPS10C18DH2VX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
163277 MPPS10C21DH2VX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
163278 MPPS10C27DH2VX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
163279 MPPS10C32DH2VX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
163280 MPPS10C37DH2VX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
163281 MPPS10C42DH2VX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
163282 MPPS10C48DH2VX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59

Produtos Relacionados

O meu carrinho