Novo

MINI-CENTRAL S/E 0.37KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163257 MPPS10C08CH2VX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
163258 MPPS10C11CH2VX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
163259 MPPS10C13CH2VX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
163260 MPPS10C16CH2VX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
163261 MPPS10C18CH2VX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
163262 MPPS10C21CH2VX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
163263 MPPS10C27CH2VX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
163264 MPPS10C32CH2VX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
163265 MPPS10C37CH2VX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
163266 MPPS10C42CH2VX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
163267 MPPS10C48CH2VX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59
163268 MPPS10C58CH2VX 0.37 0.50 5.8 8.26 22.83
163269 MPPS10C70CH2VX 0.37 0.50 7.0 9.97 18.92

Produtos Relacionados

O meu carrinho