MINI-CENTRAL S/E 0.37KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
163257 MPPS10C08CH2VX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
163258 MPPS10C11CH2VX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
163259 MPPS10C13CH2VX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
163260 MPPS10C16CH2VX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
163261 MPPS10C18CH2VX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
163262 MPPS10C21CH2VX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
163263 MPPS10C27CH2VX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
163264 MPPS10C32CH2VX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho