MINI-CENTRAL D/E 1.5KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
160031 MPPD14C08JVX 1.5 2 0.8 1.14 230.00
160032 MPPD14C11JVX 1.5 2 1.1 1.56 230.00
160033 MPPD14C13JVX 1.5 2 1.3 1.85 230.00
160034 MPPD14C16JVX 1.5 2 1.6 2.28 230.00
160035 MPPD14C18JVX 1.5 2 1.8 2.56 230.00
160036 MPPD14C21JVX 1.5 2 2.1 2.99 230.00
160037 MPPD14C27JVX 1.5 2 2.7 3.84 198.83
160038 MPPD14C32JVX 1.5 2 3.2 4.56 167.76
160039 MPPD14C37JVX 1.5 2 3.7 5.27 145.09
160040 MPPD14C42JVX 1.5 2 4.2 5.98 127.82
160041 MPPD14C48JVX 1.5 2 4.8 6.84 111.84
160042 MPPD14C58JVX 1.5 2 5.8 8.26 92.55
160043 MPPD14C70JVX 1.5 2 7.0 9.97 76.69
160044 MPPD14C80JVX 1.5 2 8.0 11.40 67.10
160045 MPPD14C99JVX 1.5 2 9.9 14.10 54.22

Produtos Relacionados

O meu carrinho