MINI-CENTRAL D/E 1.5KW TRIFASICO DEPOSITO 10L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
160001 MPPD14C08EVX 1.5 2 0.8 1.14 230.00
160002 MPPD14C11EVX 1.5 2 1.1 1.56 230.00
160003 MPPD14C13EVX 1.5 2 1.3 1.85 230.00
160004 MPPD14C16EVX 1.5 2 1.6 2.28 230.00
160005 MPPD14C18EVX 1.5 2 1.8 2.56 230.00
160006 MPPD14C21EVX 1.5 2 2.1 2.99 230.00
160007 MPPD14C27EVX 1.5 2 2.7 3.84 198.83
160008 MPPD14C32EVX 1.5 2 3.2 4.56 167.76
160009 MPPD14C37EVX 1.5 2 3.7 5.27 145.09
160010 MPPD14C42EVX 1.5 2 4.2 5.98 127.82
160011 MPPD14C48EVX 1.5 2 4.8 6.84 111.84
160012 MPPD14C58EVX 1.5 2 5.8 8.26 92.55
160013 MPPD14C70EVX 1.5 2 7.0 9.97 76.69
160014 MPPD14C80EVX 1.5 2 8.0 11.40 67.10
160015 MPPD14C99EVX 1.5 2 9.9 14.10 54.22

Produtos Relacionados

O meu carrinho