MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 30L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159566 MPPD11C08MVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159567 MPPD11C11MVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159568 MPPD11C13MVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159569 MPPD11C16MVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159570 MPPD11C18MVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159571 MPPD11C21MVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159572 MPPD11C27MVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159573 MPPD11C32MVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159574 MPPD11C37MVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159575 MPPD11C42MVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159576 MPPD11C48MVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159577 MPPD11C58MVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159578 MPPD11C70MVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159579 MPPD11C80MVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159580 MPPD11C99MVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho