MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 20L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159551 MPPD11C08KVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159552 MPPD11C11KVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159553 MPPD11C13KVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159554 MPPD11C16KVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159555 MPPD11C18KVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159556 MPPD11C21KVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159557 MPPD11C27KVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159558 MPPD11C32KVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159559 MPPD11C37KVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159560 MPPD11C42KVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159561 MPPD11C48KVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159562 MPPD11C58KVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159563 MPPD11C70KVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159564 MPPD11C80KVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159565 MPPD11C99KVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho