MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159536 MPPD11C08IVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159537 MPPD11C11IVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159538 MPPD11C13IVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159539 MPPD11C16IVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159540 MPPD11C18IVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159541 MPPD11C21IVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159542 MPPD11C27IVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159543 MPPD11C32IVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159544 MPPD11C37IVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159545 MPPD11C42IVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159546 MPPD11C48IVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159547 MPPD11C58IVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159548 MPPD11C70IVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159549 MPPD11C80IVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159550 MPPD11C99IVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho