MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159491 MPPD11C08JVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159492 MPPD11C11JVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159493 MPPD11C13JVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159494 MPPD11C16JVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159495 MPPD11C18JVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159496 MPPD11C21JVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159497 MPPD11C27JVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159498 MPPD11C32JVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159499 MPPD11C37JVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159500 MPPD11C42JVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159501 MPPD11C48JVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159502 MPPD11C58JVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159503 MPPD11C70JVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159504 MPPD11C80JVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159505 MPPD11C99JVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho