MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 12L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159476 MPPD11C08FVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159477 MPPD11C11FVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159478 MPPD11C13FVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159479 MPPD11C16FVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159480 MPPD11C18FVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159481 MPPD11C21FVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159482 MPPD11C27FVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159483 MPPD11C32FVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159484 MPPD11C37FVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159485 MPPD11C42FVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159486 MPPD11C48FVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159487 MPPD11C58FVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159488 MPPD11C70FVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159489 MPPD11C80FVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159490 MPPD11C99FVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho