MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 10L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159461 MPPD11C08EVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159462 MPPD11C11EVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159463 MPPD11C13EVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159464 MPPD11C16EVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159465 MPPD11C18EVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159466 MPPD11C21EVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159467 MPPD11C27EVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159468 MPPD11C32EVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159469 MPPD11C37EVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159470 MPPD11C42EVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159471 MPPD11C48EVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159472 MPPD11C58EVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159473 MPPD11C70EVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159474 MPPD11C80EVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159475 MPPD11C99EVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho