MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 8L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159446 MPPD11C08DVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159447 MPPD11C11DVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159448 MPPD11C13DVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159449 MPPD11C16DVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159450 MPPD11C18DVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159451 MPPD11C21DVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159452 MPPD11C27DVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159453 MPPD11C32DVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159454 MPPD11C37DVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159455 MPPD11C42DVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159456 MPPD11C48DVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159457 MPPD11C58DVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159458 MPPD11C70DVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12
159459 MPPD11C80DVX 0.55 0.75 8.0 11.40 24.60
159460 MPPD11C99DVX 0.55 0.75 9.9 14.10 19.88

Produtos Relacionados

O meu carrinho