MINI-CENTRAL D/E 0.55KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159431 MPPD11C08CVX 0.55 0.75 0.8 1.14 230.00
159432 MPPD11C11CVX 0.55 0.75 1.1 1.56 178.94
159433 MPPD11C13CVX 0.55 0.75 1.3 1.85 151.41
159434 MPPD11C16CVX 0.55 0.75 1.6 2.28 123.02
159435 MPPD11C18CVX 0.55 0.75 1.8 2.56 109.35
159436 MPPD11C21CVX 0.55 0.75 2.1 2.99 93.73
159437 MPPD11C27CVX 0.55 0.75 2.7 3.84 72.90
159438 MPPD11C32CVX 0.55 0.75 3.2 4.56 61.51
159439 MPPD11C37CVX 0.55 0.75 3.7 5.27 53.20
159440 MPPD11C42CVX 0.55 0.75 4.2 5.98 46.86
159441 MPPD11C48CVX 0.55 0.75 4.8 6.84 41.00
159442 MPPD11C58CVX 0.55 0.75 5.8 8.26 33.93
159443 MPPD11C70CVX 0.55 0.75 7.0 9.97 28.12

Produtos Relacionados

O meu carrinho