MINI-CENTRAL D/E 0.37KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159192 MPPD10C08CVX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
159193 MPPD10C11CVX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
159194 MPPD10C13CVX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
159195 MPPD10C16CVX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
159196 MPPD10C18CVX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
159197 MPPD10C21CVX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
159198 MPPD10C27CVX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
159199 MPPD10C32CVX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho