MINI-CENTRAL D/E 0.25KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 30L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159327 MPPD10C08MVX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
159328 MPPD10C11MVX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
159329 MPPD10C13MVX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
159330 MPPD10C16MVX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
159331 MPPD10C18MVX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
159332 MPPD10C21MVX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
159333 MPPD10C27MVX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
159334 MPPD10C32MVX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
159335 MPPD10C37MVX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
159336 MPPD10C42MVX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
159337 MPPD10C48MVX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59
159338 MPPD10C58MVX 0.37 0.50 5.8 8.26 22.83
159339 MPPD10C70MVX 0.37 0.50 7.0 9.97 18.92
159340 MPPD10C80MVX 0.37 0.50 8.0 11.40 16.55
159341 MPPD10C99MVX 0.37 0.50 9.9 14.10 13.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho