MINI-CENTRAL D/E 0.25KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159252 MPPD10C08JVX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
159253 MPPD10C11JVX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
159254 MPPD10C13JVX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
159255 MPPD10C16JVX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
159256 MPPD10C18JVX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
159257 MPPD10C21JVX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
159258 MPPD10C27JVX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
159259 MPPD10C32JVX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
159260 MPPD10C37JVX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
159261 MPPD10C42JVX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
159262 MPPD10C48JVX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59
159263 MPPD10C58JVX 0.37 0.50 5.8 8.26 22.83
159264 MPPD10C70JVX 0.37 0.50 7.0 9.97 18.92
159265 MPPD10C80JVX 0.37 0.50 8.0 11.40 16.55
159266 MPPD10C99JVX 0.37 0.50 9.9 14.10 13.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho