MINI-CENTRAL D/E 0.25KW TRIFASICO DEPOSITO 12L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
159237 MPPD10C08FVX 0.37 0.50 0.8 1.14 165.53
159238 MPPD10C11FVX 0.37 0.50 1.1 1.56 120.38
159239 MPPD10C13FVX 0.37 0.50 1.3 1.85 101.86
159240 MPPD10C16FVX 0.37 0.50 1.6 2.28 82.76
159241 MPPD10C18FVX 0.37 0.50 1.8 2.56 73.57
159242 MPPD10C21FVX 0.37 0.50 2.1 2.99 63.06
159243 MPPD10C27FVX 0.37 0.50 2.7 3.84 49.04
159244 MPPD10C32FVX 0.37 0.50 3.2 4.56 41.38
159245 MPPD10C37FVX 0.37 0.50 3.7 5.27 35.79
159246 MPPD10C42FVX 0.37 0.50 4.2 5.98 31.53
159247 MPPD10C48FVX 0.37 0.50 4.8 6.84 27.59
159248 MPPD10C58FVX 0.37 0.50 5.8 8.26 22.83
159249 MPPD10C70FVX 0.37 0.50 7.0 9.97 18.92
159250 MPPD10C80FVX 0.37 0.50 8.0 11.40 16.55
159251 MPPD10C99FVX 0.37 0.50 9.9 14.10 13.38

Produtos Relacionados

O meu carrinho