MINI-CENTRAL D/E 0.25KW TRIFASICO DEPOSITO 5L

  • Categoria: 400 VAC
CODE PART NUMBER MOTOR PUMP FLOW (LPM) P. MAX (BAR)
KW HP CM3/REV
159012 MPPD09C08CVX 0.25 0.33 0.8 1.14 111.84
159013 MPPD09C11CVX 0.25 0.33 1.1 1.56 81.34
159014 MPPD09C13CVX 0.25 0.33 1.3 1.85 68.83
159015 MPPD09C16CVX 0.25 0.33 1.6 2.28 55.92
159016 MPPD09C18CVX 0.25 0.33 1.8 2.56 49.71
159017 MPPD09C21CVX 0.25 0.33 2.1 2.99 42.61
159018 MPPD09C27CVX 0.25 0.33 2.7 3.84 33.14
159019 MPPD09C32CVX 0.25 0.33 3.2 4.56 27.96
159020 MPPD09C37CVX 0.25 0.33 3.7 5.27 24.18
159021 MPPD09C42CVX 0.25 0.33 4.2 5.98 21.30
159022 MPPD09C48CVX 0.25 0.33 4.8 6.84 18.64
159023 MPPD09C58CVX 0.25 0.33 5.8 8.26 15.43
159024 MPPD09C70CVX 0.25 0.33 7.0 9.97 12.78

Produtos Relacionados

O meu carrinho