Novo

TUBO AÇO ZINCADO

REFERENCIA PART NUMBER Ø MM Ø P.MAX (BAR)
EXTERIOR PAREDE INTERIOR
117277 THZ06X1 6 1 4 359
139589 THZ06X1.5 6 1.5 3 539
115662 THZ08X1 8 1 6 269
115663 THZ08X1.5 8 1.5 5 404
139590 THZ10X1 10 1 8 216
113476 THZ10X1.5 10 1.5 7 323
139591 THZ12X1 12 1 10 180
114703 THZ12X1.5 12 1.5 9 269
115664 THZ12X2 12 2 8 359
125017 THZ14X2 14 2 10 308
115665 THZ15X1.5 15 1.5 12 216
139592 THZ15X2 15 2 11 287
114335 THZ16X2 16 2 12 269
139612 THZ16X2.5 16 2.5 11 337
137337 THZ16C3 16 3 10 583
115666 THZ18X1.5 18 1.5 15 172
115667 THZ18X2 18 2 14 229
137348 THZ18X2.5 18 2.5 13 412
126360 THZ20X2 20 2 16 206
138779 THZ20X2.5 20 2.5 15 258
117278 THZ20X3 20 3 14 310
139593 THZ22X1.5 22 1.5 19 141
115668 THZ22X2 22 2 18 188
136993 THZ25X2.5 25 2.5 20 206
115669 THZ25X3 25 3 19 248
138428 THZ25X4 25 4 17 330
115670 THZ28X2 28 2 24 147
123490 THZ30X3 30 3 24 287
127891 THZ35X2 35 2 31 118
127888 THZ35X3 35 3 29 177
127889 THZ38X4 38 4 30 217
127890 THZ42X2 42 2 38 94
138780 THZ42X3 42 3 36 141

O meu carrinho