ACOPLAMENTOS MOTOR ELETRICO – ALUMINIO

REFERENCIA PART NUMBER MOTOR VEIO
KW HP
115552 ND48B 0.25 - 0.37 0.35 - 0.55 Ø 14
110020 ND48CG45 0.55 - 0.75 0.75 – 1.00 Ø 19
110021 ND48D 1.10 - 1.50 1.50 – 2.00 Ø 24
116758 ND65A 0.55 - 0.75 0.75 – 1.00 Ø 19
110022 ND65B 1.10 - 1.50 1.50 – 2.00 Ø 24
107839 ND65C 2.20 - 4.00 3.00 - 5.50 Ø 28
114178 ND86A 2.20 - 4.00 3.00 - 5.50 Ø 28
110023 ND86B 5.50 - 9.00 7.50 - 12.50 Ø 38
171334 ND108B 11.00 - 15.00 15.00 – 20.00 Ø 42
110024 ND108C 18.50 - 22.00 25.00 – 30.00 Ø 48
125337 ND143C 37.00 - 45.00 50.00 - 60.00 Ø 60

O meu carrinho