LUNETA - FLANGE EUROPEIA

REFERENCIA PART NUMBER BOMBA MOTOR
KW HP
115551 LS161 GR1 0.25 - 0.37 0.35 – 0.55
109730 LS211 GR1 0.55 - 0.75 0.75 – 1.00
152828 LS201 GR1 0.55 - 1.50 0.75 – 2.00
109732 LS250 GR1 2.20 - 4.00 3.00 -5.50
109731 LS203 GR2 0.55 - 1.50 0.75 – 2.00
109733 LS252 GR2 2.20 - 4.00 3.00 - 5.50
109735 LS300 GR2 5.50 - 9.00 7.50 – 12.00
105223 LS350 GR2 11.00 - 22.00 15.00 – 30.00
114397 LS255 GR3 2.20 - 4.00 3.00- 5.50
109736 LS302 GR3 5.50 - 9.00 7.50 – 12.00
109737 LS352 GR3 11.00 - 22.00 15.00 – 30.00

O meu carrinho