MINI-CENTRAL S/E 1.5KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/TAMPA 30L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
164115 MPPS14C08MV2VX 1.1 1.5 0.8 1.14 230.00
164116 MPPS14C11MV2VX 1.1 1.5 1.1 1.56 230.00
164117 MPPS14C13MV2VX 1.1 1.5 1.3 1.85 230.00
164118 MPPS14C16MV2VX 1.1 1.5 1.6 2.28 230.00
164119 MPPS14C18MV2VX 1.1 1.5 1.8 2.56 230.00
164120 MPPS14C21MV2VX 1.1 1.5 2.1 2.99 230.00
164121 MPPS14C27MV2VX 1.1 1.5 2.7 3.84 198.83
164122 MPPS14C32MV2VX 1.1 1.5 3.2 4.56 167.76
164123 MPPS14C37MV2VX 1.1 1.5 3.7 5.27 145.09
164124 MPPS14C42MV2VX 1.1 1.5 4.2 5.98 127.82
164125 MPPS14C48MV2VX 1.1 1.5 4.8 6.84 111.84
164126 MPPS14C58MV2VX 1.1 1.5 5.8 8.26 92.55
164127 MPPS14C70MV2VX 1.1 1.5 7.0 9.97 76.69
164128 MPPS14C80MV2VX 1.1 1.5 8.0 11.40 67.10
164129 MPPS14C99MV2VX 1.1 1.5 9.9 14.10 54.22

Produtos Relacionados

O meu carrinho