MINI-CENTRAL S/E 1.5KW TRIFASICO DEPOSITO VERTICAL C/GOLA 15L

  • Categoria: 400 VAC
REFERENCIA PART NUMBER MOTOR BOMBA CAUDAL (LPM) P. MAX (BAR)
KW CV CM3/REV
164040 MPPS14C08JV2VX 1.5 2 0.8 1.14 230.00
164041 MPPS14C11JV2VX 1.5 2 1.1 1.56 230.00
164042 MPPS14C13JV2VX 1.5 2 1.3 1.85 230.00
164043 MPPS14C16JV2VX 1.5 2 1.6 2.28 230.00
164044 MPPS14C18JV2VX 1.5 2 1.8 2.56 230.00
164045 MPPS14C21JV2VX 1.5 2 2.1 2.99 230.00
164046 MPPS14C27JV2VX 1.5 2 2.7 3.84 198.83
164047 MPPS14C32JV2VX 1.5 2 3.2 4.56 167.76
164048 MPPS14C37JV2VX 1.5 2 3.7 5.27 145.09
164049 MPPS14C42JV2VX 1.5 2 4.2 5.98 127.82
164050 MPPS14C48JV2VX 1.5 2 4.8 6.84 111.84
164051 MPPS14C58JV2VX 1.5 2 5.8 8.26 92.55
164052 MPPS14C70JV2VX 1.5 2 7.0 9.97 76.69
164053 MPPS14C80JV2VX 1.5 2 8.0 11.40 67.10
164054 MPPS14C99JV2VX 1.5 2 9.9 14.10 54.22

Produtos Relacionados

O meu carrinho